sam. 19 dec. LAF

01234567890
Chamalieres
01234567890
SRVVB

Revue de Presse

Journée 8Tableau Classement
TEAM | P | M |
Beziers | 27 | 12 |
Mulhouse | 26 | 10 |
Pays d'Aix | 26 | 13 |
Nantes | 23 | 11 |
Cannes | 22 | 11 |
Le Cannet | 21 | 12 |
Terville | 18 | 11 |
Nancy | 17 | 11 |
SRVVB | 17 | 12 |
Marcq en Baroeul | 16 | 12 |
Paris SC | 16 | 13 |
Istres | 14 | 13 |
Chamalieres | 11 | 12 |
Mougins | 11 | 12 |
France Avenir | 2 | 13 |
SRVVBLa Feuille de Match
À Saint-Raphaël, salle Pierre-Clère, Nantes bat le Saint Raphaël Var VB: 3·2 (20-25 en 28', 25-23 en 29', 25-19 en 30', 19-25 en 27', 13-15 en 21')
Arbitres :
Spectateurs : match à huis dos